一般武器:近接武器(片手)
| No | 武器名(英語 / 日本語) | 特徴 | 入手方法(主な例) |
|---|---|---|---|
| 1 | Combat Knife (コンバットナイフ) |
標準的な刃物 | 各商店、NCR兵、チェット |
| 2 | Machete (マチェット) |
広範囲の斬撃 | シーザー・リージョン兵、各商店 |
| 3 | Straight Razor (直刀カミソリ) |
出血効果あり | 各商店、理髪店、レイダー |
| 4 | Switchblade (スイッチブレード) |
出が速い | 各商店、ならず者、グッドスプリングス |
| 5 | Hatchet (ハチェット) |
小型の手斧 | 各商店、農家、グレート・カーンズ |
| 6 | Cleaver (肉切り包丁) |
高威力な包丁 | 各商店、キッチン、食肉加工場 |
| 7 | Tire Iron (タイヤレバー) |
標準的な鈍器 | チェット、ガレージ、住宅の棚 |
| 8 | Lead Pipe (鉛管 / リードパイプ) |
重い一撃 | ならず者、廃墟、下水道 |
| 9 | Police Baton (警棒 / バトン) |
標準的な護身用 | カジノのガード、NCR軍警察 |
| 10 | Golf Club (ゴルフクラブ) |
軽快な打撃 | ストリップ地区、ゴルフ場、レイダー |
| 11 | Ripper (リッパー) |
チェーンソーナイフ | シルバーラッシュ、B.O.S.、高レベルの敵 |
| 12 | Cattle Prod (電気ショック棒) |
追加電撃ダメージ | シルバーラッシュ、高レベルの商人 |
一般武器:近接武器(両手)
| No | 武器名(英語 / 日本語) | 特徴 | 入手方法(主な例) |
|---|---|---|---|
| 13 | Fire Axe (消防斧) |
非常に重い刃物 | キャンプ・サーチライト、各地の消防署 |
| 14 | Sledgehammer (スレッジハンマー) |
高い打撃ダメージ | 各商店、スーパーミュータント |
| 15 | Super Sledge (スーパースレッジ) |
エネルギー振動付与 | B.O.S.、スーパーミュータント・マスター |
| 16 | Shovel (シャベル) |
墓掘りに必須 | チェット、農場、グッドスプリングス |
| 17 | Pitchfork (ピッチフォーク) |
リーチの長い刺突 | 農場、マシューズ・アニマル・ファーム |
| 18 | Baseball Bat (野球バット) |
バランスの良い鈍器 | 各商店、レイダー、住宅 |
| 19 | Nail Bat (ネイルバット) |
釘付きバット | 各商店、レイダー、バイパー |
| 20 | Pool Cue (プールキュー) |
リーチが長い | カジノ、酒場、レイダー |
| 21 | Bumper Sword (バンパー・ソード) |
車の部品製大剣 | スーパーミュータント、ナイトキン |
一般武器:格闘武器(Unarmed)
| No | 武器名(英語 / 日本語) | 特徴 | 入手方法(主な例) |
|---|---|---|---|
| 22 | Boxing Gloves (ボクシンググローブ) |
疲労ダメージ | 各商店、グッドスプリングス(酒場) |
| 23 | Brass Knuckles (ナックル) |
標準的な格闘武器 | 各商店、ならず者、チェット |
| 24 | Spiked Knuckles (スパイク・ナックル) |
ダメージ強化版 | 各商店、レイダー、バイパー |
| 25 | Power Fist (パワーフィスト) |
衝撃波による高打撃 | シルバーラッシュ、B.O.S. |
| 26 | Displace Glove (ディスプレイス・グローブ) |
リージョンの格闘武器 | シルバーラッシュ、リージョンの司令官 |
| 27 | Ballistic Fist (バリスティック・フィスト) |
散弾銃内蔵フィスト | シルバーラッシュ、リージョンの近衛兵 |
| 28 | Bladed Gauntlet (ブレードガントレット) |
刃付きの籠手 | ガンランナー、グレート・カーンズ |
| 29 | Mantis Gauntlet (マンティス・ガントレット) |
カマキリの腕 | ワークベンチで作成(要:マンティスの前肢) |


コメント