レベルアップPerk完全版:全88件(ナンバリング順)
※Fallout: New Vegas 本編(バニラ)の全リストです。レベルアップごとに1つ選択して習得します。
| No | LV | Perk名 | 習得条件(要件) | 効果概要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Black Widow / Lady Killer | なし | 異性へのダメージ+10%、特殊な会話選択肢 |
| 2 | 2 | Cherchez La Femme / Confirmed Bachelor | なし | 同性へのダメージ+10%、特殊な会話選択肢 |
| 3 | 2 | Friend of the Night | PER 6, Sneak 30 | 夜間や暗所での視認性が向上 |
| 4 | 2 | Heave, Ho! | STR 5, Explosives 30 | 投擲武器の飛距離と速度が上昇 |
| 5 | 2 | Hunter | Survival 30 | 動物/ミュータントへのクリティカルダメージ+15% |
| 6 | 2 | Intense Training | なし | 好きなSPECIAL値を+1(最大10回) |
| 7 | 2 | Rapid Reload | AGI 5, Guns 30 | リロード速度が25%上昇 |
| 8 | 2 | Retention | INT 5 | スキル雑誌の効果持続時間が3倍になる |
| 9 | 2 | Swift Learner | INT 4 | 獲得経験値+10%(最大3回) |
| 10 | 4 | Cannibal | なし | 死体を食べて体力回復(カルマ低下) |
| 11 | 4 | Comprehension | INT 4 | スキル本で+4、雑誌で+20(一時的)獲得 |
| 12 | 4 | Educated | INT 4 | レベルアップ時のスキルポイント獲得量+2 |
| 13 | 4 | Entomologist | INT 4, Science 45 | 昆虫系へのダメージ+50% |
| 14 | 4 | Rad Child | Survival 70 | 放射能汚染度に応じて体力が自動回復 |
| 15 | 4 | Run ‘n Gun | Guns/Energy 45 | 移動射撃(片手武器)時の命中精度向上 |
| 16 | 4 | Travel Light | Survival 45 | 軽装時、移動速度が10%上昇 |
| 17 | 6 | Bloody Mess | なし | 全武器ダメージ+5%、敵が派手に爆散する |
| 18 | 6 | Demolition Expert | Explosives 50 | 爆発物ダメージ+20%(最大3回) |
| 19 | 6 | Ferocious Loyalty | CHA 6 | 体力50%以下で仲間の防御力大幅上昇 |
| 20 | 6 | Fortune Finder | LUK 5 | コンテナ内のキャップ獲得量が増加 |
| 21 | 6 | Gunslinger | なし | V.A.T.S.時の片手武器の命中率上昇 |
| 22 | 6 | Hand Loader | Repair 70 | 特殊な弾薬(リロードベンチ)が作成可能 |
| 23 | 6 | Lead Belly | END 5 | 飲食による放射能汚染を50%軽減 |
| 24 | 6 | Shotgun Surgeon | Guns 45 | ショットガン使用時、敵のDTを10無視 |
| 25 | 6 | The Professional | Sneak 70 | ピストル等の隠密クリティカルダメージ+20% |
| 26 | 6 | Toughness | END 5 | ダメージ耐性(DT)が+3(最大2回) |
| 27 | 6 | Vigilant Recycler | Science 70 | エネルギー弾薬の回収効率・リサイクル能力上昇 |
| 28 | 8 | Commando | なし | V.A.T.S.時の両手武器の命中率上昇 |
| 29 | 8 | Cowboy | Guns/Melee 45 | リボルバー、レバーアクション等のダメージ+25% |
| 30 | 8 | Living Anatomy | Medicine 70 | 敵のHPとDTを表示、人間・グールへのダメージ+5% |
| 31 | 8 | Pack Rat | INT 5, Barter 70 | 重量2以下のアイテム重量を半分にする |
| 32 | 8 | Quick Draw | AGI 5 | 武器の抜き差し速度が50%上昇 |
| 33 | 8 | Rad Resistance | END 5 | 放射能耐性+25% |
| 34 | 8 | Scrounger | LUK 5 | コンテナ内の弾薬発見量が増加 |
| 35 | 8 | Stonewall | STR 6, END 6 | 格闘・近接攻撃へのDT+4、ノックバック無効 |
| 36 | 8 | Strong Back | STR 5, END 5 | 所持重量限界+50ポンド |
| 37 | 8 | Super Slam | STR 6, Melee 45 | 近接・格闘攻撃で敵をノックダウンさせる |
| 38 | 8 | Terrifying Presence | Speech 70 | 会話で相手を威嚇し逃走させることが可能 |
| 39 | 10 | Animal Friend | CHA 6, Survival 45 | 動物が襲ってこなくなる |
| 40 | 10 | Finesse | なし | クリティカル率+5%上昇 |
| 41 | 10 | Math Recycler | Science 70 | V.A.T.S.時のAP消費量を10%軽減 |
| 42 | 10 | Miss Fortune | LUK 6 | V.A.T.S.中、稀にミス・フォーチュンが追撃 |
| 43 | 10 | Mister Sandman | Sneak 60 | 睡眠中の相手を即座に殺害 |
| 44 | 10 | Nerd Rage! | INT 5, Science 50 | 体力20%以下でSTR10、DT+15 |
| 45 | 10 | Night Person | なし | 夜間(21時〜6時)にINTとPER+2 |
| 46 | 10 | Plasma Spaz | Energy 70 | プラズマ武器のAP消費量を20%軽減 |
| 47 | 10 | Resistance | なし | 毒への耐性+25% |
| 48 | 12 | Fast Metabolism | なし | スティムパックの回復量+20% |
| 49 | 12 | Ghastly Scavenger | Cannibal | スーパーミュータントやグールの死体で回復 |
| 50 | 12 | Hit the Deck | Explosives 70 | 爆発物に対するDT+50%(最大15) |
| 51 | 12 | Life Giver | END 6 | 最大体力を+30 |
| 52 | 12 | Long Haul | END 6, Barter 70 | 重量オーバーの状態でも高速移動が可能 |
| 53 | 12 | Piercing Strike | Unarmed 70 | 格闘・近接攻撃で敵のDTを15無視 |
| 54 | 12 | Pyromaniac | Explosives 60 | 炎属性武器のダメージ+50% |
| 55 | 12 | Robotics Expert | Science 50 | ロボへのダメ+25%、隠密接近で機能停止可能 |
| 56 | 12 | Silent Running | AGI 6, Sneak 50 | 走り移動が隠密状態に影響しなくなる |
| 57 | 12 | Sniper | PER 6, AGI 6 | V.A.T.S.時の頭部への命中率上昇 |
| 58 | 12 | Splash Damage | Explosives 70 | 爆発物の効果範囲が25%拡大 |
| 59 | 12 | Unstoppable Force | STR 7, Melee 90 | ガード中の敵に対しても大きなダメージ |
| 60 | 14 | Adamantium Skeleton | なし | 部位ダメージを50%軽減 |
| 61 | 14 | Center of Mass | Guns 70 | V.A.T.S.時の胴体命中率とダメージ上昇 |
| 62 | 14 | Chemist | Medicine 60 | 薬品の効果持続時間が2倍になる |
| 63 | 14 | Jury Rigging | Repair 90 | 同カテゴリの異なるアイテムで修理可能 |
| 64 | 14 | Light Step | PER 6, AGI 6 | トラップや地雷を感知せず踏める |
| 65 | 14 | Purifier | なし | デスクロー等強敵ミュータントへのダメ+50% |
| 66 | 16 | Action Boy / Girl | AGI 6 | 最大APが+15される |
| 67 | 16 | Better Criticals | PER 6, LUK 6 | クリティカルダメージ+50% |
| 68 | 16 | Meltdown | Energy 90 | エネルギー武器で敵を倒すと連鎖爆発 |
| 69 | 16 | Tag! | なし | 4つ目のTagスキルを選択(スキル値+15) |
| 70 | 16 | Weapon Handling | なし | 武器装備に必要なSTR条件を2緩和 |
| 71 | 18 | Computer Whiz | INT 7, Science 70 | ロックされた端末を再度ハッキング可能 |
| 72 | 18 | Infiltrator | PER 7, Lockpick 70 | 壊れた鍵を再度ピッキング可能 |
| 73 | 18 | Paralyzing Palm | Unarmed 70 | V.A.T.S.格闘攻撃で敵を30秒間麻痺 |
| 74 | 20 | Explorer | なし | 全ロケーションがマップに表示される |
| 75 | 20 | Grim Reaper’s Sprint | なし | V.A.T.S.で敵を倒すとAPが20回復 |
| 76 | 20 | Ninja | Melee 80, Sneak 80 | 近接クリ率+15%、隠密クリダメ+25% |
| 77 | 20 | Solar Powered | END 7 | 日中に体力が自動回復、STR+2 |
| 78 | 22 | Laser Commander | Energy 90 | レーザー武器のダメ+15%、クリ率+10% |
| 79 | 22 | Spray ‘n Pray | なし | 仲間への誤射ダメージを大幅軽減 |
| 80 | 24 | Slayer | STR 7, Unarmed 90 | 格闘・近接の攻撃速度が30%上昇 |
| 81 | 26 | Nerves of Steel | AGI 7 | APの回復速度が上昇 |
| 82 | 28 | Rad Absorption | END 7 | 放射能汚染度が時間経過で減少 |
| 83 | 30 | Rad Rage! | なし | 高放射能汚染時にダメージ耐性上昇 |
| 84 | 2 | Old World Gourmet | Survival 45 | 戦前の飲食物の回復量+25%、酒で中毒にならない |
| 85 | 4 | Rad Tolerance | END 7 | 放射能汚染の軽微なペナルティを無効化 |
| 86 | 12 | Home on the Range | Survival 70 | キャンプファイアで睡眠可能になる |
| 87 | 14 | Atomic! | END 6 | 放射能下で移動速度とAP回復が上昇 |
| 88 | 20 | Them’s Good Eatin’ | Survival 55 | 生物から強力な回復アイテムを採取可能 |


コメント